PA'QUE TE CAIGA EL 20
Vigencia del 17 junio 2025 al 16 junio 2026
Permiso SEGOB 20250107PS02
Premios autorizados en el permiso
Nivel Valor del premio Tipo No. Premios por emisión $ Premios por nivel
1 15.00 Un Boleto 140,000 $2,100,000
2 30.00 Dos boletos 30,000 $900,000
3 30.00 Producto 45,000 $1,350,000
4 50.00 Producto 21,000 $1,050,000
5 100.00 Producto 10,000 $1,000,000
6 200.00 Producto 500 $100,000
7 500.00 Producto 200 $100,000
8 20,000.00 Efectivo 20 $400,000
9 500,000.00 Efectivo 1 $500,000
Premios entregados del 16 de marzo al 31 de marzo del 2026
Nivel Valor del premio Tipo No. Premios por emisión $ Premios por nivel
1 15.00 Un Boleto 4,732 $70,980
2 30.00 Dos boletos 1,027 $30,810
3 30.00 Producto 1,679 $50,370
4 50.00 Producto 747 $37,350
5 100.00 Producto 360 $36,000
6 200.00 Producto 18 $3,600
7 500.00 Producto 6 $3,000
8 20,000.00 Efectivo 0 $-
9 500,000.00 Efectivo 0 $-
Premios entregados acumulados al 31 de marzo del 2026
Nivel Valor del premio Tipo No. Premios por emisión $ Premios por nivel
1 15.00 Un Boleto 102,610 $1,539,150
2 30.00 Dos boletos 22,096 $662,880
3 30.00 Producto 33,280 $998,400
4 50.00 Producto 15,588 $779,400
5 100.00 Producto 7,511 $751,100
6 200.00 Producto 360 $72,000
7 500.00 Producto 140 $70,000
8 20,000.00 Efectivo 2 $40,000
9 500,000.00 Efectivo 0 $-